|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 1 | Brugger Max Karl ![]() Sudtiroler Volkspartei Gais Uttenheim |
928 | 58,3 |
| 2 | Forer Albert Sudtiroler Volkspartei Gais Uttenheim |
665 | 41,7 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 1 | Sudtiroler Volkspartei Gais Uttenheim (Compreso il seggio assegnato al sindaco Brugger Max Karl ) |
1491 | 88,2 | 13 |
| 3 | Liste Der Bergbewohner | 125 | 7,4 | 1 |
| 2 | Union Fur Sudtirol | 75 | 4,4 | 1 |
| Dati sul voto | Sindaco |
Liste |
|||
Voti |
% |
Voti |
% |
||
| Schede valide: | 1.593 | 84,3 | 1.691 | 89,5 | |
| Schede non valide: | 297 | 15,7 | 199 | 10,5 | |
| di cui bianche: | 189 | 106 | |||
| Schede scrutinate | 1.890 | 1.890 | |||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 85,1% |
||||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |