|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 1 | Gogele Karl (Kircher) ![]() Sudtiroler Volkspartei |
740 | 54,6 |
| 2 | Mairhofer Walter Franz (Rochele) Sudtiroler Volkspartei |
546 | 40,3 |
| 1 | Longhino Renzo Lista Civica Marlengo - Dorflist Marling |
70 | 5,2 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 2 | Sudtiroler Volkspartei (Compreso il seggio assegnato al sindaco Gogele Karl (Kircher)) |
1243 | 87,3 | 13 |
| 1 | Lista Civica Marlengo - Dorflist Marling | 119 | 8,4 | 1 |
| 3 | Alleanza Nazionale | 62 | 4,4 | 1 |
| Dati sul voto | Sindaco |
Liste |
|||
Voti |
% |
Voti |
% |
||
| Schede valide: | 1.356 | 88,2 | 1.424 | 92,6 | |
| Schede non valide: | 182 | 11,8 | 114 | 7,4 | |
| di cui bianche: | 104 | 61 | |||
| Schede scrutinate | 1.538 | 1.538 | |||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 81,9% |
||||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |