|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 1 | Amort Alois (Luis) ![]() Svp |
621 | 71,1 |
| 2 | Jageregger Georg Svp |
219 | 25,1 |
| 1 | Fischer Hubert Initiative Fur Montan - Iniziativa Per Montagna |
19 | 2,2 |
| 4 | Frei Sabina Initiative Fur Montan - Iniziativa Per Montagna |
10 | 1,1 |
| 5 | Kramer Heinrich Initiative Fur Montan - Iniziativa Per Montagna |
4 | 0,5 |
| 2 | Ciaghi Roberto Initiative Fur Montan - Iniziativa Per Montagna |
1 | 0,1 |
| 3 | Fischer Maria Magdalena (Marlene) Initiative Fur Montan - Iniziativa Per Montagna |
0 | 0,0 |
| 6 | Tezzele Kramer Sybille Initiative Fur Montan - Iniziativa Per Montagna |
0 | 0,0 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 2 | Svp (Compreso il seggio assegnato al sindaco Amort Alois (Luis)) |
808 | 90,2 | 14 |
| 1 | Initiative Fur Montan - Iniziativa Per Montagna | 88 | 9,8 | 1 |
| Dati sul voto | Sindaco |
Liste |
|||
Voti |
% |
Voti |
% |
||
| Schede valide: | 874 | 89,6 | 896 | 91,9 | |
| Schede non valide: | 101 | 10,4 | 79 | 8,1 | |
| di cui bianche: | 72 | 35 | |||
| Schede scrutinate | 975 | 975 | |||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 85,2% |
||||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |