|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 1 | Giacomozzi Giorgio Marco ![]() Noi Per L'Alto Adige |
779 | 47,0 |
| 1 | Scannavini Gian-Carlo Lista Civica Salorno-Salurn |
685 | 41,3 |
| 1 | Pardatscher Hermann Sudtiroler Volkspartei |
194 | 11,7 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 3 | Noi Per L'Alto Adige (Compreso il seggio assegnato al sindaco Giacomozzi Giorgio Marco ) |
603 | 34,1 | 5 |
| 4 | Lista Civica Salorno-Salurn | 577 | 32,6 | 5 |
| 2 | Sudtiroler Volkspartei | 469 | 26,5 | 4 |
| 1 | Alleanza Nazionale | 120 | 6,8 | 1 |
| Dati sul voto | Sindaco |
Liste |
|||
Voti |
% |
Voti |
% |
||
| Schede valide: | 1.658 | 84,4 | 1.769 | 90,0 | |
| Schede non valide: | 307 | 15,6 | 196 | 10,0 | |
| di cui bianche: | 152 | 84 | |||
| Schede scrutinate | 1.965 | 1.965 | |||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 85,4% |
||||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |