|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 1 | Platter Wolfgang Anton ![]() Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
950 | 41,1 |
| 10 | Tappeiner Andreas Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
929 | 40,2 |
| 1 | Angerer Oswald (Ossi) Burgerliste |
380 | 16,4 |
| 5 | Kaufmann Alois (Luis) Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
16 | 0,7 |
| 14 | Wallnofer Gerwald Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
11 | 0,5 |
| 2 | Feichter Andreas Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
8 | 0,3 |
| 4 | Horrer Helmut Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
6 | 0,3 |
| 6 | Kaufmann Kurt Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
6 | 0,3 |
| 11 | Tappeiner Gunther Anton Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
3 | 0,1 |
| 8 | Parth Holzer Liselotte Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
2 | 0,1 |
| 7 | Laimer Tappeiner Gertraud Anna Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
1 | 0,0 |
| 13 | Tscholl Alois Johann Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
1 | 0,0 |
| 3 | Hellrigl Wilhelm Johann Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
0 | 0,0 |
| 9 | Puintner Reisinger Wilhelmine (Wilma) Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
0 | 0,0 |
| 12 | Thaler Erich Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas |
0 | 0,0 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 1 | Sudtiroler Volkspartei Laas-Allitz-Tanas (Einschließlich Sitz des Bürgermeisters Platter Wolfgang Anton ) |
1164 | 49,9 | 10 |
| 3 | Burgerliste | 486 | 20,8 | 4 |
| 5 | Sudtiroler Volkspartei Eyrs | 324 | 13,9 | 3 |
| 4 | Sudtiroler Volkspartei Tschengls | 299 | 12,8 | 3 |
| 2 | Socialisti Democratici Italiani | 62 | 2,7 | 0 |
| Daten zur Wahl | Bürgermeister |
Listen |
|||
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
||
| Gültige Stimmen: | 2.313 | 91,8 | 2.335 | 92,7 | |
| Ungültige Stimmen: | 207 | 8,2 | 185 | 7,3 | |
| davon weiße: | 141 | 88 | |||
| Ausgezählte Stimmen | 2.520 | 2.520 | |||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 81,6% |
||||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |