|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 1 | Egger Oswald (Trifaller) ![]() Sudtiroler Volkspartei |
1073 | 69,3 |
| 7 | Romen Paul Sudtiroler Volkspartei |
259 | 16,7 |
| 6 | Horwarter Walter (Brugger Walter) Sudtiroler Volkspartei |
101 | 6,5 |
| 9 | Toniatti Harald Sudtiroler Volkspartei |
39 | 2,5 |
| 3 | Egger Mair Antonia (Obermaurer Tona) Sudtiroler Volkspartei |
20 | 1,3 |
| 2 | Aster Albert Sudtiroler Volkspartei |
18 | 1,2 |
| 4 | Egger Anton (Schmied Toni) Sudtiroler Volkspartei |
13 | 0,8 |
| 8 | Schonafinger Harald Sudtiroler Volkspartei |
10 | 0,6 |
| 10 | Tratter Karl Sudtiroler Volkspartei |
8 | 0,5 |
| 5 | Gasser Lorenz (Tomanegger) Sudtiroler Volkspartei |
6 | 0,4 |
| 11 | Unterkofler Markart Maria (Loach Midl) Sudtiroler Volkspartei |
1 | 0,1 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 1 | Sudtiroler Volkspartei (Einschließlich Sitz des Bürgermeisters Egger Oswald (Trifaller)) |
1714 | 100,0 | 15 |
| Daten zur Wahl | Bürgermeister |
Listen |
|||
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
||
| Gültige Stimmen: | 1.548 | 86,3 | 1.714 | 95,6 | |
| Ungültige Stimmen: | 245 | 13,7 | 79 | 4,4 | |
| davon weiße: | 139 | 54 | |||
| Ausgezählte Stimmen | 1.793 | 1.793 | |||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 89,6% |
||||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |