|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 1 | Senoner Bruno ![]() Sudtiroler Volkspartei |
694 | 85,0 |
| 1 | Insam Riccardo Ladins |
122 | 15,0 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 2 | Sudtiroler Volkspartei (Einschließlich Sitz des Bürgermeisters Senoner Bruno ) |
799 | 76,1 | 11 |
| 1 | Ladins | 251 | 23,9 | 4 |
| Daten zur Wahl | Bürgermeister |
Listen |
|||
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
||
| Gültige Stimmen: | 816 | 70,3 | 1.050 | 90,5 | |
| Ungültige Stimmen: | 344 | 29,7 | 110 | 9,5 | |
| davon weiße: | 249 | 65 | |||
| Ausgezählte Stimmen | 1.160 | 1.160 | |||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 85,5% |
||||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |