|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 3 | Thaler Karl ![]() Sudtiroler Volkspartei |
2125 | 54,9 |
| 2 | Heiss Christoph Martin (Thomasegg) Sudtiroler Volkspartei |
673 | 17,4 |
| 1 | Moser Premstaller Maria Anna Sudtiroler Volkspartei |
591 | 15,3 |
| 1 | Aichner Klara Filomena Sarner Burgerliste |
482 | 12,5 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 1 | Sudtiroler Volkspartei (Einschließlich Sitz des Bürgermeisters Thaler Karl ) |
3833 | 90,5 | 18 |
| 2 | Sarner Burgerliste | 402 | 9,5 | 2 |
| Daten zur Wahl | Bürgermeister |
Listen |
|||
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
||
| Gültige Stimmen: | 3.871 | 83,9 | 4.235 | 91,8 | |
| Ungültige Stimmen: | 744 | 16,1 | 380 | 8,2 | |
| davon weiße: | 438 | 170 | |||
| Ausgezählte Stimmen | 4.615 | 4.615 | |||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 86,8% |
||||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |