|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 1 | Variola Hubert Josef ![]() Sudtiroler Volkspartei |
642 | 73,2 |
| 2 | Rainer Karl Josef (Lehrer) Sudtiroler Volkspartei |
235 | 26,8 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 1 | Sudtiroler Volkspartei (Einschließlich Sitz des Bürgermeisters Variola Hubert Josef ) |
907 | 100,0 | 15 |
| Daten zur Wahl | Bürgermeister |
Listen |
|||
Stimmen |
% |
Stimmen |
% |
||
| Gültige Stimmen: | 877 | 92,1 | 907 | 95,3 | |
| Ungültige Stimmen: | 75 | 7,9 | 45 | 4,7 | |
| davon weiße: | 57 | 38 | |||
| Ausgezählte Stimmen | 952 | 952 | |||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 89,6% |
||||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |