|
![]() |
|||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| Sudtiroler Volkspartei | Stimmen |
| Zischg Hans Peter | 274 |
| Walzl Tomas | 188 |
| Weger Verh. Kuen Gufler Anna Maria | 188 |
| Sandri Josef Johann | 126 |
| Pichler Johann Lorenz | 121 |
| Gasser Sigrid | 109 |
| Pichler Georg | 89 |
| Walzl Verh. Hartmann Gabriele Susanna (Gabi) | 87 |
| Gasser Erich | 82 |
| Thuile Werner | 81 |
| Niederbacher Martin | 75 |
| Inderst Verena | 59 |
| Bertoldi Rudolf Josef | 49 |
| Ebli Markus | 48 |
| Siller Verh. Gorfer Cecilia | 46 |
| Lantschner Vereh. Thuile Renate | 44 |
| Reiner Christian | 42 |
| Ohrwalder Walter | 37 |
| Paris Bernhard | 28 |
| Solderer Christian | 27 |
| Plattner Johann | 25 |
| Lucchini Alexander | 18 |
| Perkounigg Gunther | 13 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |