|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| Noi per l'Alto Adige | Stimmen |
| Cavagna Diego | 484 |
| Deflorian Floriano | 249 |
| Balzarini Giorgio | 237 |
| Marra Ugo | 173 |
| Piccinelli Sergio | 161 |
| Volante Mario Raimondo | 147 |
| Cavini Romano | 142 |
| Merlini Amelio Angelo | 134 |
| Venturi Giorgio | 121 |
| Chiocchetti Vaccari Carmen | 119 |
| Di Domenico Pasquale | 114 |
| Favero Paolo | 112 |
| Mareso Gianni | 84 |
| Canini Claudio Angelo | 80 |
| Algranati Roberto | 75 |
| Cont Francesco | 65 |
| Gander Stefania | 61 |
| Tricarico Giuseppe Maria Giovanni (Tric) | 58 |
| Sanvido Luca | 56 |
| Galantin Giorgio | 50 |
| Montemaggiore Muraro Anna Rita | 48 |
| Emer Maurizio | 47 |
| Odorizzi Renzo | 46 |
| Perbellini Adriano | 40 |
| Milanello Franzolin Luciana | 35 |
| Marchesi Claudio | 33 |
| Roperti Leonardo | 33 |
| Conforti Claudio | 27 |
| Lugli Alberto | 26 |
| Olivieri Ezio | 25 |
| Filippi Pietro Paolo | 24 |
| Bergo Giuliano | 22 |
| Simion Riccardo | 20 |
| Cacco Giorgio | 16 |
| Lentini Simone | 13 |
| De Zuani Luciano | 8 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |