|
![]() |
|||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Stimmen |
| Dietl Laganda Helene | 411 |
| Ziernheld Johann | 393 |
| Hellrigl Othmar | 371 |
| Hutter Albert | 345 |
| Frank Gerold | 295 |
| Patscheider Ronald | 283 |
| Kofler Hubert | 263 |
| Sagmeister Robert | 253 |
| Thurner Helmut Josef | 251 |
| Patscheider Martin | 243 |
| Telser Schwabl Gertrud | 233 |
| Steck Steck Oskar | 226 |
| Sachsalber Thomas | 218 |
| Pazeller Engelbert | 210 |
| Rinner Wegmann Erika Maria | 205 |
| Erhard Alexander | 203 |
| Abart Lorenz | 201 |
| Steck Andreas | 197 |
| Gruber Kurt | 193 |
| Punt Florian | 187 |
| Hochenberger Reinhard | 178 |
| Heinisch Zwick Erika | 163 |
| Heinisch Stecher Magdalena | 155 |
| Gerstgrasser Kaspar | 151 |
| Raffeiner Wolfgang | 132 |
| Theiner Markus | 131 |
| Theiner Wolfgang Josef | 122 |
| Noggler Josef | 0 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |