|
![]() |
|||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| SUDTIROLER VOLKSPARTEI | Stimmen |
| Uberbacher Wilhelm | 425 |
| Tauber Alexander | 316 |
| Jochler Anton | 313 |
| Putzer Johann | 312 |
| Niederstatter Walter | 264 |
| Oberhuber Evi | 245 |
| Schatzer Andreas | 231 |
| Gasser Pellegrini Juliane | 212 |
| Kerer Walter | 186 |
| Faller Johann | 174 |
| Kinigadner Anton | 166 |
| Kerschbaumer Johann | 161 |
| Mitterrutzner Georg | 153 |
| Kamelger Stefan Albert | 151 |
| Kostner Peter | 149 |
| Duregger Silvester | 146 |
| Weissteiner Judith | 131 |
| Erlacher Johann | 124 |
| Pezzei Erwin | 110 |
| Baur Michael | 104 |
| Piok Fischnaller Marlene | 103 |
| Theiner Armin | 91 |
| Widmann Kilian | 86 |
| Kerer Monika | 81 |
| Niederstatter Franz | 80 |
| Brugger Albuin | 70 |
| Sigmund Josef | 68 |
| Brunner Siegfried | 61 |
| Larcher Sigmund Rosina | 49 |
| Colorni Pichler Sonia | 35 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |