|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse der Stichwahl | ||||
| BürgermeisterkandidatInnen | ||||
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| Listen verbunden mit Amadori Mauro | Stimmen | % | Sitze | |
| 1 | Lista L' Alternativa | 417 | 17,3 | 2 |
| 3 | Lista Civica Il Mulino | 343 | 14,2 | 2 |
| 5 | Lista Civica Democratici Popolari | 224 | 9,3 | 1 |
| 6 | Lista Civica Avio Democratica (der zugewiesene Sitz des BürgermeisterkandidatenIN Amadori Mauro ist Teil der zugewiesenen Sitze dieser Liste) |
295 | 12,2 | 2 |
| 1279 | 53,0 | 7 | ||
| Listen verbunden mit Pilati Lino Bruno | Stimmen | % | Sitze | |
| 2 | Lista Forza Italia | 310 | 12,9 | 3 |
| 4 | Lista Lega Nord Trentino | 107 | 4,4 | 1 |
| 7 | Lista Centro Popolare | 247 | 10,2 | 3 |
| 8 | Lista Partito Autonomista Trentino Tirolese | 281 | 11,7 | 3 |
| 9 | Lista Civitas Avio | 187 | 7,8 | 2 |
| 1132 | 47,0 | 12 | ||
| Daten zur Stichwahl | Stimmen |
% |
|
| Gültige Stimmen: | 2555 | 97,9 | |
| Ungültige Stimmen: | 56 | 2,1 | |
| davon weiße: | 18 | ||
| Ausgezählte Stimmen | 2611 | ||
| Wahlbeteiligung um 22.00 Uhr: | 81,7% |
||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |