|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 2 | Tomasin Graziano ![]() Partito Autonomista Trentino Tirolese, Civica Margherita Per Lo Sviluppo Di Lavis, Intesa Progressista Per L'Ulivo |
2469 | 53,9 |
| 1 | Franch Bruno Forza Italia, Centro Democratico Popolare, Lega Nord Trentino |
1639 | 35,8 |
| 3 | Lenzi Raffaella Lavis Progressista |
266 | 5,8 |
| 4 | Perli Paolo Alleanza Nazionale |
206 | 4,5 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 5 | Civica Margherita Per Lo Sviluppo Di Lavis | 790 | 19,3 | 5 |
| 8 | Intesa Progressista Per L'Ulivo | 753 | 18,4 | 4 |
| 1 | Forza Italia | 692 | 16,9 | 3 |
| 3 | Centro Democratico Popolare | 647 | 15,8 | 3 |
| 2 | Partito Autonomista Trentino Tirolese | 608 | 14,9 | 3 |
| 4 | Lavis Progressista | 219 | 5,4 | 1 |
| 7 | Alleanza Nazionale | 190 | 4,7 | 0 |
| 6 | Lega Nord Trentino | 184 | 4,5 | 0 |
| Dati sul voto | Voti |
% |
|
| Schede valide: | 4.580 | 96,1 | |
| Schede non valide: | 188 | 3,9 | |
| di cui bianche: | 53 | ||
| Schede scrutinate | 4.768 | ||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 78,1% |
||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |