|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 3 | Turella Sandro ![]() Civica Margherita Per Mori E Frazioni, Uniti Per Mori, Autonomisti Per Mori |
2932 | 54,7 |
| 4 | Barozzi Fabrizio Progetto Per Mori |
993 | 18,5 |
| 2 | Bianchi Renzo Blocco Federalista Autonomista, Federazione Di Centro |
927 | 17,3 |
| 5 | Cescatti Vinicio Mori 2000 |
258 | 4,8 |
| 1 | Dall'Alda Francesco Alleanza Nazionale |
246 | 4,6 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 1 | Civica Margherita Per Mori E Frazioni | 1347 | 28,3 | 7 |
| 3 | Progetto Per Mori | 907 | 19,1 | 3 |
| 7 | Federazione Di Centro | 634 | 13,3 | 3 |
| 5 | Uniti Per Mori | 615 | 12,9 | 3 |
| 6 | Autonomisti Per Mori | 544 | 11,4 | 2 |
| 2 | Mori 2000 | 270 | 5,7 | 1 |
| 8 | Alleanza Nazionale | 247 | 5,2 | 0 |
| 4 | Blocco Federalista Autonomista | 195 | 4,1 | 0 |
| Dati sul voto | Voti |
% |
|
| Schede valide: | 5.356 | 95,3 | |
| Schede non valide: | 267 | 4,7 | |
| di cui bianche: | 88 | ||
| Schede scrutinate | 5.623 | ||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 80,7% |
||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |