|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 0 | Arnoldi Giulio ![]() Stretta Di Mano Con Scritta Alleanza Civica |
140 | 61,9 |
| 0 | Manica Michele Campanile Con Due Abeti Con Scritta Uniti Per Bresimo |
86 | 38,1 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 1 | Stretta Di Mano Con Scritta Alleanza Civica | 140 | 61,9 | 9 |
| 2 | Campanile Con Due Abeti Con Scritta Uniti Per Bresimo | 86 | 38,1 | 5 |
| Dati sul voto | Voti |
% |
|
| Schede valide: | 226 | 98,3 | |
| Schede non valide: | 4 | 1,7 | |
| di cui bianche: | 1 | ||
| Schede scrutinate | 230 | ||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 88,8% |
||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |