|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 3 | Gilmozzi Mauro ![]() Unione Per Cavalese, Tre Abeti - Alleanza Cavalesana Indipend., Bilancia - Per Cavalese Indipendenti |
1459 | 61,2 |
| 2 | Nardelli Giacomo Forza Italia - Alleanza Nazionale, P.A.T.T., Lista Civica Insieme Per Cavalese E Masi |
696 | 29,2 |
| 1 | Turrini Stefano Solidarieta' Cultura Ambiente |
230 | 9,6 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 3 | Tre Abeti - Alleanza Cavalesana Indipend. | 538 | 25,6 | 5 |
| 4 | Bilancia - Per Cavalese Indipendenti | 466 | 22,1 | 4 |
| 2 | Unione Per Cavalese | 297 | 14,1 | 3 |
| 7 | Lista Civica Insieme Per Cavalese E Masi | 250 | 11,9 | 2 |
| 5 | P.A.T.T. | 240 | 11,4 | 2 |
| 6 | Solidarieta' Cultura Ambiente | 215 | 10,2 | 2 |
| 1 | Forza Italia - Alleanza Nazionale | 99 | 4,7 | 1 |
| Dati sul voto | Voti |
% |
|
| Schede valide: | 2.385 | 95,5 | |
| Schede non valide: | 112 | 4,5 | |
| di cui bianche: | 25 | ||
| Schede scrutinate | 2.497 | ||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 80,8% |
||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |