|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 2 | Tomasin Graziano ![]() Partito Autonomista Trentino Tirolese, Civica Margherita Per Lo Sviluppo Di Lavis, Intesa Progressista Per L'Ulivo |
2469 | 53,9 |
| 1 | Franch Bruno Forza Italia, Centro Democratico Popolare, Lega Nord Trentino |
1639 | 35,8 |
| 3 | Lenzi Raffaella Lavis Progressista |
266 | 5,8 |
| 4 | Perli Paolo Alleanza Nazionale |
206 | 4,5 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 5 | Civica Margherita Per Lo Sviluppo Di Lavis | 790 | 19,3 | 5 |
| 8 | Intesa Progressista Per L'Ulivo | 753 | 18,4 | 4 |
| 1 | Forza Italia | 692 | 16,9 | 3 |
| 3 | Centro Democratico Popolare | 647 | 15,8 | 3 |
| 2 | Partito Autonomista Trentino Tirolese | 608 | 14,9 | 3 |
| 4 | Lavis Progressista | 219 | 5,4 | 1 |
| 7 | Alleanza Nazionale | 190 | 4,7 | 0 |
| 6 | Lega Nord Trentino | 184 | 4,5 | 0 |
| Daten zur Wahl | Stimmen |
% |
|
| Gültige Stimmen: | 4.580 | 96,1 | |
| Ungültige Stimmen: | 188 | 3,9 | |
| davon weiße: | 53 | ||
| Ausgezählte Stimmen | 4.768 | ||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 78,1% |
||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |