|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 1 | Cristoforetti Pierantonio ![]() Lista Civica Gruppo Aperto |
825 | 57,5 |
| 1 | Gasperini Alberto Insieme Per Male' |
610 | 42,5 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 1 | Lista Civica Gruppo Aperto | 825 | 57,5 | 9 |
| 2 | Insieme Per Male' | 610 | 42,5 | 5 |
| Daten zur Wahl | Stimmen |
% |
|
| Gültige Stimmen: | 1.435 | 96,8 | |
| Ungültige Stimmen: | 48 | 3,2 | |
| davon weiße: | 16 | ||
| Ausgezählte Stimmen | 1.483 | ||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 81,7% |
||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |