|
![]() |
|||||||||||||
| Wahlergebnisse | |||
| BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
| 0 | Micheli Fulvio ![]() Lista Impegno Civico Vanoi |
783 | 71,6 |
| 0 | Loss Ezio Lista Insieme Per Il Vanoi |
310 | 28,4 |
| Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
| 1 | Lista Impegno Civico Vanoi | 783 | 71,6 | 9 |
| 2 | Lista Insieme Per Il Vanoi | 310 | 28,4 | 5 |
| Daten zur Wahl | Stimmen |
% |
|
| Gültige Stimmen: | 1.093 | 95,0 | |
| Ungültige Stimmen: | 58 | 5,0 | |
| davon weiße: | 16 | ||
| Ausgezählte Stimmen | 1.151 | ||
| Wahlbeteiligung um 22.00: | 71,1% |
||
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |