|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| PER CALCERANICA | Voti |
| Fontanari Giancarlo | 79 |
| Ghesla Enrico | 76 |
| Martinelli Paolo | 74 |
| Brigadue Juri | 53 |
| Ferrari Giorgio | 39 |
| Donati Clara | 31 |
| Ferrari Monica | 31 |
| Fabbro Aldo | 25 |
| Marchi Mauro | 25 |
| Sottopietra Braces Carla | 25 |
| Vesco Gabriele | 25 |
| Casagranda Paola | 19 |
| Martinelli Alessandrina | 16 |
| Carli Massimo | 13 |
| Donati Antonio | 0 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |