|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| ARMONIA E SVILUPPO FAI DELLA PAGANELLA | Voti |
| Rotondi Lorenzo | 84 |
| Achler Riccardo | 83 |
| Mottes Gianni | 69 |
| Pallanch Gino | 55 |
| Mottes Ivo | 45 |
| Tonidandel Paolo | 44 |
| Giuliani Maurizio | 38 |
| Mattarelli Pier Luigi | 31 |
| Tessadri Elio | 26 |
| Tonidandel Pier Antonio | 25 |
| Armanini Daria | 23 |
| Ferrara Guido | 23 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |