|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| LISTA CIVES | Voti |
| Facchinelli Giorgio | 170 |
| Dellai Stefano | 161 |
| Rossi Giovanna | 126 |
| Fontanive Patrizia | 105 |
| Fronza Arturo | 98 |
| Dellai Silvano | 89 |
| Scartezzini Dario | 88 |
| Cobbe Federica | 60 |
| Molinari Paolo | 57 |
| Nadalini Enzo | 53 |
| Caldonazzi Mario | 43 |
| Fia Cristina | 41 |
| Bampi Sandro | 30 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |