|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| CAMPANILE CON RONDINI | Voti |
| Girardi Alfonso | 66 |
| Scarpa Chiara | 63 |
| Giovannini Giuliana | 48 |
| Carnielli Lorenzo | 36 |
| Filippini Guglielmo | 32 |
| Lorenzi Flaviano | 30 |
| Costanzi Marcello | 28 |
| Valentinelli Pierangelo | 25 |
| Pisetta Corrado | 21 |
| Andreatta Ermanno | 18 |
| Colombini Massimo | 13 |
| Micheli Andrea | 12 |
| Ridolfo Francesco | 12 |
| Pisetta Danilo | 10 |
| Valler Enric | 7 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |