|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| CIVICA PER LO SVILUPPO ALTIPIANO DI BRENTONICO | Voti |
| Tonolli Sandro | 81 |
| Marzari Mauro | 19 |
| Dossi Andrea | 12 |
| Falcieri Roberta | 9 |
| Marzari Giorgio | 9 |
| Girardelli Franca | 7 |
| Tomasini Monica | 7 |
| Amistadi Teresa | 6 |
| Cavagna Armando | 6 |
| Gottardi Riccardo | 4 |
| Emanuelli Mauro | 3 |
| Marconi Giuliano | 3 |
| Aspromonte Stefano | 2 |
| Francesconi Claudio | 2 |
| Paracchini Renato | 2 |
| De Gasparis Alessandro | 1 |
| Filippo Michele | 1 |
| Armellini Massimiliano | 0 |
| Bianchi Giuliano | 0 |
| Lanzotti Giuseppe | 0 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |