|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| IMPEGNO DEMOCRATICO | Voti |
| Benedetti Maurizio | 15 |
| Civettini Giuseppe | 13 |
| Giuliani Nicola | 13 |
| Passerini Maurizio | 12 |
| Viesi Ottavio | 7 |
| Benedetti Michele | 6 |
| Mazzurana Stefano | 6 |
| Mazzurana Mirco | 5 |
| Passerini Dorella | 5 |
| Fioravanzo Mauro | 4 |
| Partel Francesca | 4 |
| Fusari Carmen | 3 |
| Bertoni Giuseppe | 1 |
| Mazzetti Corrado | 1 |
| Righi Roberto | 1 |
| Veronesi Stefano | 0 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |