|
![]() |
||||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| LISTA CIVICA INSIEME | Voti |
| Noldin Ivano | 115 |
| Keller Saimon | 41 |
| Murari Raffaele | 19 |
| De Luca Giuseppe | 17 |
| Mottes Margherita | 14 |
| Bezzi Andrea | 13 |
| Viola Antonello | 11 |
| Devigili Andrea | 10 |
| Dolzan Paolo | 10 |
| Endrizzi Bruno | 9 |
| Gionta Piercesare | 9 |
| Dalri' Guido | 8 |
| Innocenti Patrizia | 8 |
| Mollari Paola | 8 |
| Remondini Silvio | 7 |
| Giuseppin Marzia | 5 |
| Tait Lorenzo | 5 |
| Ghezzi Maria Angela | 4 |
| Zadra Ruben | 3 |
| Delucca Silvio | 2 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |