|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| Concordia per il progresso | Voti |
| Bergamo Bruno | 60 |
| Fedrizzi Ferruccio | 43 |
| Menapace Elio | 41 |
| Paoli Giuseppe | 34 |
| Paoli Pio | 30 |
| Zambiasi Rodolfo | 30 |
| Cicolini Luigia | 29 |
| Paoli Sabrina | 22 |
| Gosetti Mario | 21 |
| Eccher Giuseppe | 19 |
| Paoli Luciano | 19 |
| Cirolini Claudio | 17 |
| Bergamo Angelo | 13 |
| Bortolotti Alessandra | 13 |
| Pante Silvana | 10 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |