|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| Lista TRASPARENZA E COLLABORAZIONE | Voti |
| Leonardi Emanuela | 21 |
| Ballardini Anna | 17 |
| Scalfi Marina (Piera) | 15 |
| Leonardi Matteo | 14 |
| Franchini Sergio | 13 |
| Simoni Donatella | 12 |
| Maier Filippo | 11 |
| Bettoni Mirko | 9 |
| Ballardini Fernando | 5 |
| Simoni Fabrizio | 5 |
| Simoni Maurizio | 4 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |