|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| ABETE | Voti |
| Zorzi Aldo | 51 |
| Bozzetta Amerigo | 42 |
| Zorzi Luca | 42 |
| Delugan Rolando | 38 |
| Deflorian Francesco | 37 |
| Vinante Fabio | 36 |
| Delvai Leonardo | 35 |
| Rossi Patrizia | 29 |
| Gilmozzi Virginio | 23 |
| Zorzi Giuseppe | 18 |
| Bertolini Monica | 17 |
| Volcan Patrizio | 16 |
| Defrancesco Guido | 15 |
| Fipinger Giuliano | 10 |
| Giacomuzzi Rino | 8 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |