|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| impegno e progresso | Voti |
| Clauser Walter | 48 |
| Springhetti Diego | 39 |
| Battisti Carmen | 38 |
| Gius Lino | 31 |
| Ebli Silvio | 25 |
| Marini Fabio | 22 |
| Gius Renzo | 21 |
| Nesler Paolo | 19 |
| Frara Armando | 17 |
| Battisti Carlo | 14 |
| Mor Diego | 13 |
| Battisti Marco | 11 |
| Micheli Maurizio | 8 |
| Fanti Marino | 6 |
| Bonvicin Maria Grazia | 4 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |