|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| UNIONE ROMALLESE | Voti |
| Arnoldo Andrea | 41 |
| Pancheri Valerio | 30 |
| Pancheri Giovanni | 27 |
| Lorenzoni Germano | 24 |
| Ferrari Igino | 23 |
| Agosti Barbara | 19 |
| Albertini Lino | 19 |
| Albertini Miriam | 18 |
| Pancheri Camillo | 14 |
| Del Pero Anna Maria | 12 |
| Clauser Armando Joseph | 11 |
| Clauser Arrigo | 11 |
| Pancheri Diego | 9 |
| Albertini Paolo | 8 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |