|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| LISTA IMPEGNO CIVICO VANOI | Voti |
| Gobber Fiorentino | 173 |
| Orsingher Angelo | 162 |
| Fontana Ivan | 125 |
| Perotto Gaspare | 117 |
| Broilo Oscar | 84 |
| Bettega Ivan | 83 |
| Zortea Alberto | 82 |
| Taufer Venanzio | 58 |
| Loss Corrado | 57 |
| Lanzani Daniela | 49 |
| Sperandio Guido | 39 |
| Loss Bruno (Paneta) | 33 |
| Stefani Chiaretta | 27 |
| Zortea Robert | 20 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |