|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| PER LA VALLE E LA SUA GENTE | Voti |
| Darra Rino | 90 |
| Gasperini Claudio | 86 |
| Gios Paola | 73 |
| Pezzato Roberto | 72 |
| Iseppi Gian Franco | 62 |
| Costa Enrico | 54 |
| Martini Roberto | 52 |
| Pezzato Cristina | 52 |
| Martini Ornella | 48 |
| Gasperini Stefano | 44 |
| Bussolon Stefano | 41 |
| Gibelli Tiziana | 41 |
| Arer Mauro | 38 |
| Morin Adriano | 25 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |