|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| CAMBIA CON NOI | Voti |
| Masciocchi Luigi | 55 |
| Leonardelli Flavia | 45 |
| Zeni Gino | 44 |
| Giovannini Gilberto | 42 |
| Pomarolli Mirco | 37 |
| Osti Nicoletta (Zave) | 28 |
| Maurina Giorgio | 20 |
| Tanel Silvano (Torpen) | 19 |
| Zeni Gianfranco (Tripolin) | 17 |
| Malfatti Lara (Deri) | 13 |
| Zeni Roberta (Tripolin) | 12 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |