|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| En Comun | Voti |
| Conta Augusta | 46 |
| Mezzena Pietro Luigi | 36 |
| Conta Roberto | 32 |
| Giarolli Emilia | 31 |
| Bernini Giovanni | 26 |
| Job Ivano | 26 |
| Pedergnana Angelo | 26 |
| Largaiolli Rino | 25 |
| Mezzena Matteo | 13 |
| Molignoni Angelo Maria | 12 |
| Gerola Riccardo | 4 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |