|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| COLLINA CON SOLE NASCENTE | Voti |
| Branz Alessandro | 114 |
| Branz Claudio | 103 |
| Paternoster Luca | 96 |
| Bertagnolli Camillo | 69 |
| Marinolli Lino | 62 |
| Slaifer Ziller Dean | 61 |
| Pellizzari Mauro | 58 |
| Bott Francesco | 53 |
| Seppi Lorenzo | 47 |
| Ziller Eugenio | 47 |
| Bonvicin Cristina | 41 |
| Sarcletti Gualtiero (Detto " Walter") | 37 |
| Lucin Ruggero | 36 |
| Bonvicin Tiziano | 33 |
| Zucol Claudio | 29 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |