|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| CIVICA - IMPEGNO PER IL FUTURO | Voti |
| Binelli Luciano | 56 |
| Ferrari Carola | 33 |
| Miorelli Anna | 31 |
| Cereghini Fabio | 30 |
| Lorenzetti Agostino | 30 |
| Cereghini Luca | 25 |
| Gosetti Mauro | 24 |
| Bertoni Ivo | 23 |
| Maffei Claudio (Serio) | 22 |
| Cereghini Giancarlo | 18 |
| Maturi Sergio | 11 |
| Maffei Tobia | 10 |
| Simi Stefano | 9 |
| Zanolini Marco | 7 |
| Maffei Claudio | 1 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |