|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| UNIONE CIVICA | Voti |
| Anderle Matteo | 20 |
| Motter Giancarlo | 13 |
| Fruet Marcello | 9 |
| Oss Emer Maria Elisa | 9 |
| Pincigher Aldo | 8 |
| Pozzato Anna Maria | 8 |
| Carli Maurizio | 7 |
| Fruet Luca | 7 |
| Ferri Giuseppina | 6 |
| Oss Giuliano | 6 |
| Pincigher Piergiorgio | 6 |
| Montagner Nicoletta | 3 |
| Gadler Graziano | 1 |
| Laner Giorgio | 1 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |