|
![]() |
|||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| LISTA La Svolta | Stimmen |
| Leonardi David | 154 |
| Molinari Alessandro | 116 |
| Facchinelli Fabio | 70 |
| Petri Elide | 63 |
| Dorigoni Danilo | 50 |
| Caldonazzi Claudio | 34 |
| Dellai Giuliano | 33 |
| Taddei Giangiacomo | 33 |
| Zanei Elisabetta | 32 |
| Paoli Serafino | 24 |
| Bonmassar Adriano | 22 |
| Sevegnani Carlo | 20 |
| Ochner Flavia | 19 |
| Stolf Ivana | 15 |
| Minelli Roberto | 9 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |