|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| Democrazia Impegno e Partecipazione | Stimmen |
| Zanotelli Gianluigi | 71 |
| Menapace Silvano | 69 |
| Penasa Lauro | 55 |
| Cicolini Giovanni | 31 |
| Pinamonti Claudio | 14 |
| Belloni Ida | 13 |
| Bertolini Lorenza | 13 |
| Quirico Silvia Monica | 13 |
| Valli Vincenzo Giuseppe | 8 |
| Martinelli Cornelio | 6 |
| Paternoster Fausto | 6 |
| Angeli Federico | 5 |
| Sannicolo Fabrizio | 5 |
| Dusini Francesco | 3 |
| Kofler Helene | 2 |
| Pancheri Anita | 1 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |