|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| CULTURA AMBIENTE SOLIDARIETA' | Stimmen |
| Paissan Daniela | 37 |
| Matteotti Costantino | 36 |
| Lever Oreste | 21 |
| Matteotti Arianna | 15 |
| Cretti Matteo | 14 |
| Sommadossi Alberto | 14 |
| Boninsegna Mariangela | 13 |
| Frisetti Alessandra | 12 |
| Migliorati Sonia | 12 |
| Lutterotti Sara | 10 |
| Tavernini Franco | 6 |
| Cattoi Andrea | 5 |
| Poli Michele | 5 |
| Santoni Cristian | 5 |
| Volpin Matteo | 5 |
| Battaglia Franco Pietro | 4 |
| Trenti Lorenzo | 4 |
| Volpin Roberto | 4 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |