|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| CIVICA MARGHERITA per lo sviluppo di Dro - Ceniga Pietramurata | Stimmen |
| Fravezzi Vittorio | 148 |
| Ischia Carla | 77 |
| Trenti Marco | 41 |
| Santoni Fausto | 40 |
| Boninsegna Alessandro | 24 |
| Bombardelli Erino | 21 |
| Malfer Ambrogio | 18 |
| Ravagnani Corrado | 18 |
| Santoni Lara | 14 |
| Sommadossi Enrico | 13 |
| Angeli Patrizia | 7 |
| Bassetti Viviana | 7 |
| Busato Daniela | 7 |
| Rizzonelli Mariacristina | 7 |
| Santoni Matteo | 7 |
| Chemolli Aligi | 6 |
| Angeli Giorgio | 5 |
| Chiste' Fabrizio | 5 |
| Matteotti Ginetta | 5 |
| Pedrotti Antonio | 4 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |