|
![]() |
|||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| FORZA ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Stimmen |
| Catalisano Pasquale | 16 |
| Soave Bruno | 12 |
| Vinante Leonardo | 12 |
| Saltuari Mauro | 9 |
| Boschetto Elio | 8 |
| Boschetto Anita | 6 |
| Corso Alessandro | 6 |
| Demattio Sabrina | 6 |
| Catalisano Massimiliano | 5 |
| Mastroianni Alfio (Ind.) | 5 |
| Furlanetto Giannantonio | 4 |
| Zorzi Mario | 4 |
| Caramuscio Giuseppe (Ind.) | 3 |
| Dal Ben Andrea | 3 |
| Vanzetta Romano | 3 |
| Vida Sandra | 3 |
| Vinante Luciano | 2 |
| Ventura Katia | 0 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |