|
![]() |
|||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| LISTA DEMOCRATICA PER LO SVILUPPO DEL COMUNE | Stimmen |
| Rossi Lauro | 62 |
| Coser Giuseppe | 47 |
| Larentis Mauro | 47 |
| Partezin Roberto | 43 |
| Piffer Giampaolo | 38 |
| Linardi Walter | 30 |
| Piffer Paolo | 29 |
| Piffer Vittorio | 24 |
| Baldo Giorgio | 19 |
| Bisesti Damiano | 17 |
| Piffer Damiano | 17 |
| Bisesti Dorina | 14 |
| Mariz Nadia | 11 |
| Moser Remo | 11 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |