|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | Stimmen |
| Baldo Donatello | 109 |
| Zeni Renato | 58 |
| Zeni Bruno | 33 |
| Filippi Elisa | 29 |
| Dall'Olio Gianni | 23 |
| Pallaver Giuseppe | 21 |
| Tomio Sergio Walter | 21 |
| Golato Pietro | 9 |
| Spagnolli Luca | 9 |
| Angheben Giorgio | 8 |
| Benedetti Germana | 8 |
| Bonapace Vittorio | 8 |
| Mattiello Sergio | 8 |
| Carlini Carla | 7 |
| Facchinelli Graziella | 6 |
| Mariotti Luigino | 6 |
| Ondertoller Paolo | 6 |
| Spagnolli Edoardo | 6 |
| Tovazzi Barbara | 5 |
| Clari Carmela | 4 |
| Modena Iris | 4 |
| Avi Andrea | 2 |
| Baldessarelli Mauro | 2 |
| Bettoni Mauro | 2 |
| Carrara Gianfranco | 2 |
| Grosselli Rita | 2 |
| Mengoni Mario | 2 |
| Preschern Mauro | 2 |
| Soini Daniele | 2 |
| Benolli Giampietro | 1 |
| Ongaro Luciano | 1 |
| Tardocchi Bernardo | 1 |
| Benassi Giuseppe | 0 |
| Fava Efrem | 0 |
| Marchesi Stefano | 0 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |