|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| ROVERETO INSIEME | Stimmen |
| Rasera Fabrizio | 415 |
| Corradini Corrado | 171 |
| Tomazzoni Maurizio | 163 |
| Arlanch Fabrizio | 158 |
| Zadra Camillo | 148 |
| Ruffini Aida | 130 |
| Mondini Erica | 129 |
| Airoldi Mario | 119 |
| Vender Marco | 107 |
| Bettini Laura (Lalla) | 101 |
| Fait Gianluigi | 101 |
| Cova Paolo | 100 |
| Merighi Nives | 99 |
| Simoncelli Nicola | 99 |
| Barozzi Matteo | 98 |
| Pallanch Roberto | 94 |
| Valduga Gianfranco | 85 |
| Spagnolli Giuliano | 68 |
| Pinter Arnaldo (Donald) | 56 |
| Gatti Giuliano | 52 |
| Dalbosco Giovanni | 50 |
| Bertucci Angelo Pietro | 46 |
| Miorandi Andrea | 46 |
| Morini Giovanni | 44 |
| Paladino Iole | 44 |
| Galasso Valentina | 43 |
| Merighi Claudia | 43 |
| Muciaccia Aldo | 39 |
| Golinelli Gian Piero | 33 |
| Zecchinelli Roberto | 29 |
| Masera Stefano | 28 |
| Sighele Ilaria | 28 |
| Fadda Antonello | 23 |
| Turella Marco | 22 |
| Gerola Gino | 21 |
| Germinario Giuseppe | 17 |
| Giannini Lino | 15 |
| Trainotti Renata | 14 |
| Penasa Tullia | 13 |
| Berti Giovanna | 11 |
| Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |