|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |||||||||||||||
| LISTA ALLEANZA DEMOCRATICA | Stimmen | ||||||||||||||
| Zanoni Ferruccio | 18 | ||||||||||||||
| Paternoster Vito | 13 | ||||||||||||||
| Rizzi Nicola | 13 | ||||||||||||||
| Angeli Roberto | 10 | ||||||||||||||
| Bonomi Alessandro | 10 | ||||||||||||||
| Rizzi Lorenzo | 9 | ||||||||||||||
| Bonomi Tullio | 8 | ||||||||||||||
| Albasini Roberto | 4 | ||||||||||||||
| Ceschi Ivo | 4 | ||||||||||||||
| Rizzi Umberto | 3 | ||||||||||||||
| Ceschi Mauro | 1 | ||||||||||||||
| Franceschi Fabrizio | 1 | ||||||||||||||
| Zanolli Oliviero | 1 | ||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||
| Vorzugsstimmen | |
| LISTA ALLEANZA DEMOCRATICA | Stimmen |