|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati del ballottaggio | ||||
| Candidati Sindaco | ||||
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| Liste collegate a Osele Giorgio | Voti | % | Seggi | |
| 5 | Insieme | 814 | 20,8 | 5 |
| 6 | P.A.T.T. | 738 | 18,9 | 5 |
| 7 | Democrazia Impegno E Partecipazione | 313 | 8,0 | 2 |
| 1865 | 47,7 | 12 | ||
| Liste collegate a Flaim Maria Pia | Voti | % | Seggi | |
| 2 | Civica Margherita Per Il Governo Di Cles (il seggio assegnato al candidato-sindaco Flaim Maria Pia fa parte dei seggi assegnati a questa lista) |
688 | 17,6 | 3 |
| 3 | Intesa Progressista | 609 | 15,6 | 2 |
| 1297 | 33,2 | 5 | ||
| Altre liste | Voti | % | Seggi | |
| 1 | Unione Clesiana | 209 | 5,3 | 0 |
| 4 | Lista Civica Cles Pensionati | 537 | 13,7 | 2 |
| 746 | 19,0 | 2 | ||
| Dati sul voto del ballottaggio | Voti |
% | |
| Schede valide: | 3830 | 97,3 | |
| Schede non valide: | 106 | 2,7 | |
| di cui bianche: | 54 | ||
| Schede scrutinate | 3936 | ||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 76,1% |
||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |